

로얄스타일
로얄스타일의 등급 별 획득 확률은 다음과 같습니다.
구분아이템명획득확률
| 로얄스타일 | [스페셜 라벨] 진주빛 기억 | 2.5% |
| [스페셜 라벨] 블루밍 버블 | 3.0% | |
| [스페셜 라벨] 설레는 시작 | 3.2% | |
| [스페셜 라벨] 파란 물보라 (남) / 파란 물결 (여) | 3.2% | |
| [스페셜 라벨] 블루밍 오션 | 3.1% | |
| 헤네시스 나들이 | 3.0% | |
| 쫑긋 헤네시스 | 4.5% | |
| 헤네시스 채집가 | 5.0% | |
| 버섯의 노래 | 5.0% | |
| 꿈꾸는 오솔길 | 5.0% | |
| 발그레 발그레 | 1.5% | |
| 토끼 귀 | 2.0% | |
| 퍼니펀치 요요 | 2.0% | |
| 특대 사이즈 와이셔츠 | 2.0% | |
| 핑크 다이빙 마스크 | 5.0% | |
| 스카이 다이빙 마스크 | 5.0% | |
| 스카이 스쿠버다이빙 (남) / 핑크 스쿠버다이빙 (여) | 5.0% | |
| 뽀그리 오리 | 5.0% | |
| 짝짝이 반바지 | 5.0% | |
| 그린 냥이 티셔츠 | 5.0% | |
| 트윙클 글리터 | 5.0% | |
| [30일]꽥꽥 오리 말풍선반지 교환권 | 5.0% | |
| [30일]꽥꽥 오리 명찰반지 교환권 | 5.0% | |
| new 파도가 철썩! 이펙트 교환권 | 5.0% | |
| 스카우터 | 5.0% |
확률형 아이템
마스터피스 레드
마스터피스 레드의 등급 별 획득 확률은 다음과 같습니다.
구분아이템명획득확률
| 레드라벨 모자 | 블루 서커스 모자 (남자만 획득가능) / 레드 서커스 모자 (여자만 획득가능) | 7.71% |
| 미스터리 클루 캡 (남자만 획득가능) / 미스터리 스펠 캡 (여자만 획득가능) | 7.71% | |
| 마법의 별단추 | 7.71% | |
| 따스한 분홍 | 7.71% | |
| 실버 하모니 | 7.71% | |
| 해박한 지성 (남자만 획득가능) / 드높은 지성 (여자만 획득가능) | 7.71% | |
| 샘의 보석 | 7.71% | |
| 환상 음률 | 7.71% | |
| 블랙캣 고글 | 7.71% | |
| 로즈 블렌딩 | 7.71% | |
| 푸른 밤 베레모 | 7.71% | |
| 마스터라벨 모자 | 영원 맹세 | 11.85% |
| 라문 헤어쿠폰(남) 선택권 / 라리엘 헤어쿠폰(여) 선택권 | 3.39% |
베이스로 사용된 [모자]이(가) 목록에 존재할 경우 베이스 아이템을 제외한 나머지 레드라벨 목록 획득이 가능하며,
이 때 레드라벨 목록의 획득 확률은 [(100%-(마스터라벨 획득확률))/(레드라벨 아이템 개수-1)]으로 계산됩니다.
(확률은 소수점 3번째 자리에서 반올림된 수치입니다.)
구분아이템명획득확률
| 레드라벨 옷 | 블루 서커스 판타지 (남자만 획득가능) / 레드 서커스 판타지 (여자만 획득가능) | 7.55% |
| 미스터리 클루 (남) / 미스터리 스펠 (여) | 7.55% | |
| 대단한 테일러 (남) / 유능한 테일러 (여) | 7.55% | |
| 따스한 기다림 (남) / 따스한 그리움 (여) | 7.55% | |
| 실버 엔젤 | 7.55% | |
| 서고 후계자 (남) / 서고 계승자 (여) | 7.55% | |
| 샘의 이슬 (남) / 샘의 꽃잎 (여) | 7.55% | |
| 환상 에스텔 (남) / 환상 에뜨왈 (여) | 7.55% | |
| 블랙캣 유니폼 | 7.55% | |
| 실론 티타임 (남) / 다즐링 티타임 (여) | 7.55% | |
| 별빛 연구원 (남) / 별빛 연구가 (여) | 7.55% | |
| 마스터라벨 옷 | 운명 심판관 (남) / 운명 집행관 (여) | 13.68% |
| 라문 헤어쿠폰(남) 선택권 / 라리엘 헤어쿠폰(여) 선택권 | 3.32% |
베이스로 사용된 [옷]이(가) 목록에 존재할 경우 베이스 아이템을 제외한 나머지 레드라벨 목록 획득이 가능하며,
이 때 레드라벨 목록의 획득 확률은 [(100%-(마스터라벨 획득확률))/(레드라벨 아이템 개수-1)]으로 계산됩니다.
(확률은 소수점 3번째 자리에서 반올림된 수치입니다.)
구분아이템명획득확률
| 레드라벨 망토/장갑 | 화려한 조명 | 7.64% |
| 비밀의 안개 | 7.64% | |
| 테일러의 보물 | 7.64% | |
| 따스한 설렘 | 7.64% | |
| 실버 드림 | 7.64% | |
| 서고의 부름 | 7.64% | |
| 이슬샘 요정 | 7.64% | |
| 환상 태엽 | 7.64% | |
| 블랙캣 크로스백 | 7.64% | |
| 퓨어 딜라이트 | 7.64% | |
| 푸른 별자리 | 7.64% | |
| 마스터라벨 망토/장갑 | 영원 궤도 | 12.61% |
| 라문 헤어쿠폰(남) 선택권 / 라리엘 헤어쿠폰(여) 선택권 | 3.36% |
베이스로 사용된 [망토/장갑]이(가) 목록에 존재할 경우 베이스 아이템을 제외한 나머지 레드라벨 목록 획득이 가능하며,
이 때 레드라벨 목록의 획득 확률은 [(100%-(마스터라벨 획득확률))/(레드라벨 아이템 개수-1)]으로 계산됩니다.
(확률은 소수점 3번째 자리에서 반올림된 수치입니다.)
구분아이템명획득확률
| 레드라벨 신발 | 서커스 방울 신발 | 7.67% |
| 미스터리 스텝 | 7.67% | |
| 테일러 구두 | 7.67% | |
| 따스한 구두 | 7.67% | |
| 미니벨 체인 | 7.67% | |
| 은밀한 인도 | 7.67% | |
| 샘의 풀꽃 | 7.67% | |
| 환상 음계 | 7.67% | |
| 블랙캣 슈즈 | 7.67% | |
| 애플 브리즈 (남) / 베리 브리즈 (여) | 7.67% | |
| 푸른 밤 산책 | 7.67% | |
| 마스터라벨 신발 | 머무른 영원 (남) / 떠도는 영원 (여) | 12.23% |
| 라문 헤어쿠폰(남) 선택권 / 라리엘 헤어쿠폰(여) 선택권 | 3.38% |
베이스로 사용된 [신발]이(가) 목록에 존재할 경우 베이스 아이템을 제외한 나머지 레드라벨 목록 획득이 가능하며,
이 때 레드라벨 목록의 획득 확률은 [(100%-(마스터라벨 획득확률))/(레드라벨 아이템 개수-1)]으로 계산됩니다.
(확률은 소수점 3번째 자리에서 반올림된 수치입니다.)
구분아이템명획득확률
| 레드라벨 무기 | 높이높이 링 | 7.62% |
| 미스터리 클럽 | 7.62% | |
| 매지컬 테일러 | 7.62% | |
| 따스한 마음 | 7.62% | |
| 실버벨 | 7.62% | |
| 오래된 비밀 | 7.62% | |
| 피어난 이슬 | 7.62% | |
| 오르골의 열쇠 | 7.62% | |
| 마스코트 블랑 | 7.62% | |
| 퓨어 로즈 머들러 | 7.62% | |
| 푸른 밤 별빛 | 7.62% | |
| 마스터라벨 무기 | 운명의 데스티니 | 11.73% |
| 라문 헤어쿠폰(남) 선택권 / 라리엘 헤어쿠폰(여) 선택권 | 4.47% |
베이스로 사용된 [무기]이(가) 목록에 존재할 경우 베이스 아이템을 제외한 나머지 레드라벨 목록 획득이 가능하며,
이 때 레드라벨 목록의 획득 확률은 [(100%-(마스터라벨 획득확률))/(레드라벨 아이템 개수-1)]으로 계산됩니다.
(확률은 소수점 3번째 자리에서 반올림된 수치입니다.)
마스터피스 블랙
마스터피스 블랙의 획득확률은 다음과 같습니다.
구분아이템명획득확률
| 블랙라벨 모자 | 블루 서커스 모자 (남자만 획득가능) / 레드 서커스 모자 (여자만 획득가능) | 6.52% |
| 미스터리 클루 캡 (남자만 획득가능) / 미스터리 스펠 캡 (여자만 획득가능) | 6.52% | |
| 마법의 별단추 | 6.52% | |
| 따스한 분홍 | 6.52% | |
| 실버 하모니 | 6.52% | |
| 해박한 지성 (남자만 획득가능) / 드높은 지성 (여자만 획득가능) | 6.52% | |
| 샘의 보석 | 6.52% | |
| 환상 음률 | 6.52% | |
| 블랙캣 고글 | 6.52% | |
| 로즈 블렌딩 | 6.52% | |
| 푸른 밤 베레모 | 6.52% | |
| 마스터라벨 모자 | 영원 맹세 | 20.42% |
| 라문 헤어쿠폰(남) 선택권 / 라리엘 헤어쿠폰(여) 선택권 | 7.89% |
베이스로 사용된 [모자]이(가) 목록에 존재할 경우 베이스 아이템을 제외한 나머지 블랙라벨 목록 획득이 가능하며,
이 때 블랙라벨 목록의 획득 확률은 [(100%-(마스터라벨 획득확률))/(블랙라벨 아이템 개수-1)]으로 계산됩니다.
(확률은 소수점 3번째 자리에서 반올림된 수치입니다.)
구분아이템명획득확률
| 블랙라벨 옷 | 블루 서커스 판타지 (남자만 획득가능) / 레드 서커스 판타지 (여자만 획득가능) | 6.36% |
| 미스터리 클루 (남) / 미스터리 스펠 (여) | 6.36% | |
| 대단한 테일러 (남) / 유능한 테일러 (여) | 6.36% | |
| 따스한 기다림 (남) / 따스한 그리움 (여) | 6.36% | |
| 실버 엔젤 | 6.36% | |
| 서고 후계자 (남) / 서고 계승자 (여) | 6.36% | |
| 샘의 이슬 (남) / 샘의 꽃잎 (여) | 6.36% | |
| 환상 에스텔 (남) / 환상 에뜨왈 (여) | 6.36% | |
| 블랙캣 유니폼 | 6.36% | |
| 실론 티타임 (남) / 다즐링 티타임 (여) | 6.36% | |
| 별빛 연구원 (남) / 별빛 연구가 (여) | 6.36% | |
| 마스터라벨 옷 | 운명 심판관 (남) / 운명 집행관 (여) | 22.37% |
| 라문 헤어쿠폰(남) 선택권 / 라리엘 헤어쿠폰(여) 선택권 | 7.69% |
베이스로 사용된 [옷]이(가) 목록에 존재할 경우 베이스 아이템을 제외한 나머지 블랙라벨 목록 획득이 가능하며,
이 때 블랙라벨 목록의 획득 확률은 [(100%-(마스터라벨 획득확률))/(블랙라벨 아이템 개수-1)]으로 계산됩니다.
(확률은 소수점 3번째 자리에서 반올림된 수치입니다.)
구분아이템명획득확률
| 블랙라벨 망토/장갑 | 화려한 조명 | 6.27% |
| 비밀의 안개 | 6.27% | |
| 테일러의 보물 | 6.27% | |
| 따스한 설렘 | 6.27% | |
| 실버 드림 | 6.27% | |
| 서고의 부름 | 6.27% | |
| 이슬샘 요정 | 6.27% | |
| 환상 태엽 | 6.27% | |
| 블랙캣 크로스백 | 6.27% | |
| 퓨어 딜라이트 | 6.27% | |
| 푸른 별자리 | 6.27% | |
| 마스터라벨 망토/장갑 | 영원 궤도 | 23.45% |
| 라문 헤어쿠폰(남) 선택권 / 라리엘 헤어쿠폰(여) 선택권 | 7.59% |
베이스로 사용된 [망토/장갑]이(가) 목록에 존재할 경우 베이스 아이템을 제외한 나머지 블랙라벨 목록 획득이 가능하며,
이 때 블랙라벨 목록의 획득 확률은 [(100%-(마스터라벨 획득확률))/(블랙라벨 아이템 개수-1)]으로 계산됩니다.
(확률은 소수점 3번째 자리에서 반올림된 수치입니다.)
구분아이템명획득확률
| 블랙라벨 신발 | 서커스 방울 신발 | 6.31% |
| 미스터리 스텝 | 6.31% | |
| 테일러 구두 | 6.31% | |
| 따스한 구두 | 6.31% | |
| 미니벨 체인 | 6.31% | |
| 은밀한 인도 | 6.31% | |
| 샘의 풀꽃 | 6.31% | |
| 환상 음계 | 6.31% | |
| 블랙캣 슈즈 | 6.31% | |
| 애플 브리즈 (남) / 베리 브리즈 (여) | 6.31% | |
| 푸른 밤 산책 | 6.31% | |
| 마스터라벨 신발 | 머무른 영원 (남) / 떠도는 영원 (여) | 22.90% |
| 라문 헤어쿠폰(남) 선택권 / 라리엘 헤어쿠폰(여) 선택권 | 7.63% |
베이스로 사용된 [신발]이(가) 목록에 존재할 경우 베이스 아이템을 제외한 나머지 블랙라벨 목록 획득이 가능하며,
이 때 블랙라벨 목록의 획득 확률은 [(100%-(마스터라벨 획득확률))/(블랙라벨 아이템 개수-1)]으로 계산됩니다.
(확률은 소수점 3번째 자리에서 반올림된 수치입니다.)
구분아이템명획득확률
| 블랙라벨 무기 | 높이높이 링 | 6.15% |
| 미스터리 클럽 | 6.15% | |
| 매지컬 테일러 | 6.15% | |
| 따스한 마음 | 6.15% | |
| 실버벨 | 6.15% | |
| 오래된 비밀 | 6.15% | |
| 피어난 이슬 | 6.15% | |
| 오르골의 열쇠 | 6.15% | |
| 마스코트 블랑 | 6.15% | |
| 퓨어 로즈 머들러 | 6.15% | |
| 푸른 밤 별빛 | 6.15% | |
| 마스터라벨 무기 | 운명의 데스티니 | 22.50% |
| 라문 헤어쿠폰(남) 선택권 / 라리엘 헤어쿠폰(여) 선택권 | 9.90% |
베이스로 사용된 [무기]이(가) 목록에 존재할 경우 베이스 아이템을 제외한 나머지 블랙라벨 목록 획득이 가능하며,
이 때 블랙라벨 목록의 획득 확률은 [(100%-(마스터라벨 획득확률))/(블랙라벨 아이템 개수-1)]으로 계산됩니다.
(확률은 소수점 3번째 자리에서 반올림된 수치입니다.)
'메이플스토리 > 캐시샵' 카테고리의 다른 글
| 메이플 2021년 7월 29일 캐시아이템 업데이트 - 리부트 쁘띠 초롱나비 세트 (0) | 2021.07.30 |
|---|---|
| 7월 22일 캐시아이템 업데이트 - 리부트 마스터 데스티니 패키지&헤어쿠폰, 마스터라벨(마라벨) 13기 라리엘 헤어, 라문 헤어 (0) | 2021.07.22 |
| 2021년 7월 15일 메이플 캐시아이템 업데이트 - 알쏭달쏭 믹스 염색&컬러렌즈 쿠폰 (0) | 2021.07.15 |
| 2021년 7월 15일 메이플 캐시아이템 업데이트 - 마네킹&헤어룸/성형룸 슬롯 확장권 (0) | 2021.07.15 |
| 2021년 7월 15일 메이플 캐시아이템 업데이트 - 로얄 헤어&성형외과 쿠폰 : 애쉬버블리, 애쉬 페르 헤어, 차분한 루시드 얼굴, 헤어 및 성형 확률 (0) | 2021.07.15 |